排行分析
法人進出排行

日期:2024/10/04
排行外資(張數)投信(張數)自營商(張數)
買超賣超買超賣超買超賣超
100882 中信中國高股息90,9382618 長榮航-45,8322618 長榮航12,0965876 上海商銀-6,34300715L 期街口S&P布蘭特油正2142,34700919 群益台灣精選高息-99,624
200637L 元大滬深300正271,15300940 元大台灣價值高息-45,4262891 中信金10,7086239 力成-3,91500882 中信中國高股息57,9960056 元大高股息-61,146
300715L 期街口S&P布蘭特油正243,7332610 華航-40,6772303 聯電7,2432449 京元電子-3,51800637L 元大滬深300正228,79100679B 元大美債20年-38,917
400724B 群益投資級金融債43,5172609 陽明-35,4752889 國票金5,8432383 台光電-1,85000650L 復華香港正222,32400948B 中信優息投資級債-37,410
52002 中鋼40,6212303 聯電-34,8022317 鴻海3,9046177 達麗-1,66600642U 期元大S&P石油18,48000687B 國泰20年美債-31,643
600785B 富邦金融投等債35,98000919 群益台灣精選高息-30,0371216 統一3,5361504 東元-1,13700665L 富邦恒生國企正217,46000878 國泰永續高股息-31,641
700632R 元大台灣50反131,1072603 長榮-27,92800637L 元大滬深300正23,3873702 大聯大-1,04700953B 群益優選非投等債7,58900937B 群益ESG投等債20+-27,086
800756B 群益投等新興公債29,9652887 台新金-26,8282884 玉山金2,4092313 華通-1,01900936 台新永續高息中小5,68000929 復華台灣科技優息-22,246
92888 新光金29,6972891 中信金-15,5563711 日月光投控2,1552801 彰銀-591040782 世芯元大44購034,71200680L 元大美債20正2-21,016
103481 群創29,04200918 大華優利高填息30-13,8991402 遠東新1,7573374 精材-539715931 亞信元大3B購014,49100632R 元大台灣50反1-19,046
112317 鴻海17,7392615 萬海-12,8592809 京城銀1,7405880 合庫金-48604344P 萬海國票44售024,34800706L 期元大S&P日圓正2-15,610
1200902 中信電池及儲能17,3732353 宏碁-12,43600633L 富邦上証正21,6542347 聯強-471036874 台光電國泰42購013,46000922 國泰台灣領袖50-15,456
1300948B 中信優息投資級債14,5422890 永豐金-12,0974915 致伸1,5502455 全新-451717485 新潤國票3B購013,39900795B 中信美國公債20年-14,258
1400687B 國泰20年美債14,1882884 玉山金-11,7053045 台灣大1,4823443 創意-4472317 鴻海3,37800943 兆豐電子高息等權-14,116
1500937B 群益ESG投等債20+13,15800878 國泰永續高股息-9,1892504 國產1,3012880 華南金-423717913 德微統一47購013,18000940 元大台灣價值高息-9,779
1600665L 富邦恒生國企正212,4672308 台達電-7,6765871 中租-KY1,2572887 台新金-3860050 元大台灣502,95600720B 元大投資級公司債-9,637
1700877 復華中國5G11,3302382 廣達-6,6704904 遠傳1,2002368 金像電-379032956 SGBR2X元大42購012,85200772B 中信高評級公司債-9,604
181802 台玻11,21600922 國泰台灣領袖50-6,1623034 聯詠1,1872439 美律-374069548 元債2X元大3C購012,584042103 台積電元大41購37-9,484
1900633L 富邦上証正210,92000688L 國泰20年美債正2-6,1386005 群益證1,1148299 群聯-368046768 臺股指凱基43購702,46000918 大華優利高填息30-9,213
2000679B 元大美債20年10,8812886 兆豐金-6,0253081 聯亞1,0831799 易威-353038367 世芯元富3C購032,45300712 復華富時不動產-8,865

資料來源:CMoney全曜財經資訊股份有限公司
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,使用條款